Important announcement to UDOM students
By Mhariri - Aug 26, 2012
COST ITEM | LOCAL (TAS) |
Tuition Fee (See Clusters below) | * |
Registration | 5,000 |
Examination Fee | 20,000 |
Graduation Fee (once) | 10,000 |
Identity Card | 5,000 |
Medical Capitation Fee | 100,000 |
Caution money | 20,000 |
Accommodation ( 287days) | 143,500 |
TOTAL | 303,500 |
COST ITEM | LOCAL (TAS) |
Tuition Fee (See Clusters below) | * |
Registration | 5,000 |
Examination Fee | 20,000 |
Graduation Fee (once) | 10,000 |
Identity Card | 5,000 |
Medical Capitation Fee | 100,000 |
Caution money | 20,000 |
Accommodation ( 245 days) | 122,500 |
TOTAL | 282,500 |
CLUSTERS | TUITION FEE PER YEAR | DISCIPLINE/PROGRAMME CLUSTERS |
LOCAL (TAS) | ||
1 | 700,000 |
|
2 | 800,000 |
|
3 | 1,000,000 |
|
4 | 1,200,000 |
|
5 | 1,500,000 |
|
6 | 1,800,000 |
|
7 | 950,000 700,000 |
|
CLUSTER: 1 | TUITION FEE | 700,000.00 |
GRADE | LOAN PERCENTAGE | AMOUNT TO BE PAID |
A | 100% | - |
B | 90% | 70,000.00 |
C | 80% | 140,000.00 |
D | 70% | 210,000.00 |
E | 60% | 280,000.00 |
F | 50% | 350,000.00 |
G | 40% | 420,000.00 |
H | 30% | 490,000.00 |
I | 20% | 560,000.00 |
J | 10% | 630,000.00 |
K | 0% | 700,000.00 |
CLUSTER: 2 | TUITION FEE | 800,000.00 |
GRADE | LOAN PERCENTAGE | AMOUNT TO BE PAID |
A | 100% | - |
B | 90% | 80,000.00 |
C | 80% | 160,000.00 |
D | 70% | 240,000.00 |
E | 60% | 320,000.00 |
F | 50% | 400,000.00 |
G | 40% | 480,000.00 |
H | 30% | 560,000.00 |
I | 20% | 640,000.00 |
J | 10% | 720,000.00 |
K | 0% | 800,000.00 |
CLUSTER: 3 | TUITION FEE | 1,000,000.00 |
GRADE | LOAN PERCENTAGE | AMOUNT TO BE PAID |
A | 100% | - |
B | 90% | 100,000.00 |
C | 80% | 200,000.00 |
D | 70% | 300,000.00 |
E | 60% | 400,000.00 |
F | 50% | 500,000.00 |
G | 40% | 600,000.00 |
H | 30% | 700,000.00 |
I | 20% | 800,000.00 |
J | 10% | 900,000.00 |
K | 0% | 1,000,000.00 |
CLUSTER: 4 | TUITION FEE | 1,200,000.00 |
GRADE | LOAN PERCENTAGE | AMOUNT TO BE PAID |
A | 100% | - |
B | 90% | 120,000.00 |
C | 80% | 240,000.00 |
D | 70% | 360,000.00 |
E | 60% | 480,000.00 |
F | 50% | 600,000.00 |
G | 40% | 720,000.00 |
H | 30% | 840,000.00 |
I | 20% | 960,000.00 |
J | 10% | 1,080,000.00 |
K | 0% | 1,200,000.00 |
CLUSTER: 5 | TUITION FEE | 1,500,000.00 |
GRADE | LOAN PERCENTAGE | AMOUNT TO BE PAID |
A | 100% | - |
B | 90% | 150,000.00 |
C | 80% | 300,000.00 |
D | 70% | 450,000.00 |
E | 60% | 600,000.00 |
F | 50% | 750,000.00 |
G | 40% | 900,000.00 |
H | 30% | 1,050,000.00 |
I | 20% | 1,200,000.00 |
J | 10% | 1,350,000.00 |
K | 0% | 1,500,000.00 |
CLUSTER: 6 | TUITION FEE | 1,800,000.00 |
GRADE | LOAN PERCENTAGE | AMOUNT TO BE PAID |
A | 100% | - |
B | 90% | 180,000.00 |
C | 80% | 360,000.00 |
D | 70% | 540,000.00 |
E | 60% | 720,000.00 |
F | 50% | 900,000.00 |
G | 40% | 1,080,000.00 |
H | 30% | 1,260,000.00 |
I | 20% | 1,440,000.00 |
J | 10% | 1,620,000.00 |
K | 0% | 1,800,000.00 |
Follow Maganga Media on Twitter, Feel free to like and comment Facebook. Stay updated via RSS
ANDIKA MAONI YAKO KUHUSU HABARI HII